« 運動療法の効果 | 糖尿病とつきあうトップページ | 80kcalに相当する運動 »
強度の割合 強度の感じ方 1分間当たりの脈拍数
%Vo2max 60際以上 50代 40代 30代 20代
100 最高にきつい 155 165 175 185 190
90 非常にきつい 145 155 165 170 175
80 きつい 135 145 150 160 165
70 ややきつい 125 135 140 145 150
60 やや楽である 120 125 130 135 135
50 楽である 110 110 115 120 125
40 非常に楽である 100 100 105 110 110
(体育科学センター資料およびRPEを参考にしています。)